


Números Primos e as peças de LEGO: um encaixe possível.
Projeto realizado no ano de 2017 na Escola Municipal Jorge da Cunha Carneiro com uma turma de sétimo ano.
CONTEÚDOS
-
Números Primos.
-
Números Compostos e Fatoração em Primos.
-
Múltiplos e Divisores.
-
Maior Divisor Comum (m.d.c.).
-
Menor Múltiplo Comum (m.m.c.).
OBJETIVOS
-
Conceber o estudo de conceitos matemáticos de forma lúdica e atrativa, associando os números às peças do LEGO e suas propriedades e características às “regras do jogo”;
-
Discriminar Números Primos e Números Compostos a partir da observação das peças do LEGO;
-
Descobrir a quantidade de divisores de um número natural utilizando o LEGO e o raciocínio de contagem;
-
Tratar a fatoração em primos de um número composto em linguagem de conjuntos utilizando as peças do LEGO para representar seus elementos.
-
Fazer as operações de União e Intersecção entre os conjuntos dos fatores primos de dois números compostos para encontrar, respectivamente, o m.m.c. e o m.d.c. destes números.
RESUMO
O atrativo LEGO pode ser muito mais que um brinquedo. Suas peças encaixadas formam um quebra-cabeça lógico que tem a qualidade de ser um facilitador para memória visual. Com o uso das peças do LEGO é possível estabelecer relações, de modo concreto, entre os números, suas propriedades e operações. Este trabalho mostra o uso das peças do LEGO no estudo dos números naturais e da característica que eles têm de serem primos ou compostos.
![]() VI Feira Nacional de Matemática | ![]() VI Feira Nacional de MatemáticaApresentação dos trabalhos. |
---|---|
![]() VI Feira Nacional de MatemáticaPremiação Destaque 🏅 | ![]() VI Feira Nacional de MatemáticaPremiação Destaque 🏅 |
![]() 33ª Feira Catarinense de Matemática29/09, Prêmio Destaque. | ![]() 33ª Feira Catarinense de MatemáticaNosso estande. |
![]() 33ª Feira Catarinense de Matemática27/09 | ![]() 33ª Feira Catarinense de Matemática27/09 |
![]() 33ª Feira Catarinense de Matemática28/09 | ![]() 33ª Feira Catarinense de Matemática28/09 |
![]() 33ª Feira Catarinense de Matemática28/09 | ![]() 33ª Feira Catarinense de Matemática |
![]() 33ª Feira Catarinense de Matemática | ![]() V Feira Regional de Matemática09/08 |
![]() Registro de uma das aulas. | ![]() Calculando as possibilidades de encaixe das peças de LEGO. |
![]() Calculando as possibilidades de encaixe das peças de LEGO. | ![]() Calculando as possibilidades de encaixe das peças de LEGO. |
![]() V Feira Regional de MatemáticaAbertura. | ![]() Múltiplos e Divisores. |
![]() Peças de LEGO e a fatoração em Primos. | ![]() V Feira Regional de Matemática |
![]() V Feira Regional de MatemáticaAbertura. | ![]() |
![]() V Feira Regional de Matemática09/08 | ![]() |
![]() Crivo de Eratóstenes | ![]() V Feira Regional de Matemática09/08 |
![]() V Feira Regional de Matemática | ![]() V Feira Regional de Matemática |
![]() V Feira Regional de Matemática09/08 | ![]() V Feira Regional de Matemática09/08 |
![]() V Feira Regional de Matemática | ![]() V Feira Regional de MatemáticaDestaque com indicação para Feira Catarinense. |
![]() V Feira Regional de MatemáticaTrabalhos de Criciúma indicados para Feira Catarinense. | ![]() V Feira Regional de MatemáticaTrabalhos indicados para Feira Catarinense. |
![]() V Feira Regional de Matemática09/08 |